Kody błędów — co oznaczają i co zrobić
Falowniki GoodWe sygnalizują problemy za pomocą kodów wyświetlanych na ekranie lub w aplikacji SEMS. Poniżej najczęściej występujące kody dla serii ET G2 i ESA.
Kody błędów ET G2 (falowniki hybrydowe)
| Kod | Opis | Zalecane działanie |
|---|---|---|
| E00 | Brak błędu — normalny stan pracy | Brak |
| E01 | Przetężenie AC (wyjście) | Sprawdź obciążenie i połączenia AC; zresetuj falownik |
| E02 | Napięcie sieci poza zakresem | Sprawdź napięcie w punkcie przyłączenia; dostosuj progi ochrony |
| E04 | Częstotliwość sieci poza zakresem | Sprawdź jakość sieci; dostosuj progi częstotliwości |
| E07 | Błąd izolacji DC (zwarcie do ziemi) | Sprawdź izolację kabli PV; odłącz kolejne stringi i przetestuj |
| E10 | Błąd komunikacji falownik-BMS (bateria) | Sprawdź kabel CAN/RS485 i adresowanie; zresetuj BMS |
| E19 | Przetężenie DC wejście MPPT | Sprawdź prąd zwarcia paneli (Isc x string); dostosuj konfigurację |
| E60 | Błąd autotestu ochrony przeciwwyspowej | Sprawdź połączenie z siecią; skontaktuj się z serwisem |
| W01 | Ostrzeżenie — wysokie napięcie DC | Sprawdź napięcie Voc stringów w warunkach zimnych; ogranicz liczbę paneli |
Kody błędów ESA All-in-One (F-codes F01-F165)
Seria ESA używa kodów F wyświetlanych na wbudowanym ekranie LCD falownika.
| Kod | Opis | Zalecane działanie |
|---|---|---|
| F01 | Błąd komunikacji BMS | Sprawdź kabel CAN/RS485, zresetuj BMS i falownik; sprawdź adresowanie BMS |
| F02 | Napięcie baterii poza zakresem (700-950 V) | Sprawdź napięcie DC baterii; upewnij się, że BMS jest aktywny |
| F03 | Prąd ładowania baterii poza zakresem | Sprawdź ustawienia maksymalnego prądu ładowania w SEMS |
| F04 | Prąd rozładowania baterii poza zakresem | Zmniejsz obciążenie backup; sprawdź ustawienia BMS |
| F05 | Temperatura baterii zbyt wysoka | Zapewnij wentylację; sprawdź temperaturę otoczenia (maks. +45°C) |
| F06 | Temperatura baterii zbyt niska | Nie używa się baterii poniżej 0°C; zapewnij ogrzewanie pomieszczenia |
| F10 | Błąd komunikacji wewnętrznej falownika | Zresetuj falownik; jeśli błąd utrzymuje się — skontaktuj się z serwisem |
| F20 | Błąd przetwornika DC-DC | Sprawdź napięcie po stronie baterii; skontaktuj się z serwisem |
| F37 | Przeciążenie falownika | Zmniejsz obciążenie; sprawdź wentylację falownika |
| F55 | Błąd synchronizacji sieci AC | Sprawdź parametry sieci (230/400 V, 50 Hz); dostosuj progi ochrony |
| F58 | Błąd izolacji DC (kable PV) | Sprawdź izolację kabli PV; odłącz kolejne stringi i zlokalizuj uszkodzenie |
| F140 | Przegrzanie modułu mocy falownika | Sprawdź wentylację, oczyść otwory wentylacyjne; zmniejsz obciążenie |
| F143 | Przepięcie AC wyjście | Sprawdź napięcie w punkcie przyłączenia; dostosuj progi ochrony napięcia |
| F144 | Podnapięcie AC wyjście | Sprawdź napięcie sieci; sprawdź połączenie AC |
| F145 | Błąd fazy AC | Sprawdź kolejność faz L1-L2-L3; sprawdź połączenia kabli AC |
| F150 | Błąd BMS — przetężenie | Zmniejsz obciążenie; sprawdź połączenia BMS-falownik |
| F151 | Błąd BMS — przepięcie celi | Skontaktuj się z serwisem; prawdopodobnie wymiana modułu bateryjnego |
| F152 | Błąd BMS — podnapięcie celi | Sprawdź poziom naładowania; nie rozładowuj poniżej minimalnego SOC |
| F153 | Błąd BMS — wysoka temperatura celi | Zapewnij wentylację; sprawdź temperaturę pomieszczenia |
| F154 | Błąd BMS — niska temperatura celi | Nie używaj baterii w temperaturze poniżej 0°C |
| F155 | Błąd BMS — niezbalansowanie celi | Wykonaj pełny cykl ładowania/rozładowania; skontaktuj się z serwisem |
Ostrzeżenia BMS modułu bateryjnego ESA
| Ostrzeżenie | Opis | Działanie |
|---|---|---|
| SOC Low Warning | Poziom naładowania poniżej 15% | Podłącz do sieci lub zmniejsz obciążenie backup |
| SOC High Warning | Poziom naładowania powyżej 95% | Normalny stan — falownik ograniczy ładowanie automatycznie |
| Temp High Warning | Temperatura modułu powyżej 45°C | Sprawdź wentylację pomieszczenia |
| BMS Offline | BMS nie odpowiada na komunikaty CAN | Sprawdź kabel CAN, zresetuj system |
Pełna lista F01-F165: Instrukcja obsługi ESA V1.1 (PDF)
Kiedy kontaktować się z serwisem?
- Błąd pojawia się regularnie mimo podjętych działań
- Kod błędu nie wystąpuje w powyższych tabelach
- Falownik nie uruchamia się po resecie
- Uszkodzenie mechaniczne falownika lub baterii
Pełna baza wiedzy: goodwe-baza-wiedzy | Kontakt: POWERGO — autoryzowany instalator GoodWe