| Typ falownika | hybrydowy, 3-fazowy |
| Moc znamionowa AC [kW] | 29,9 |
| Maks. moc pozorna AC [kVA] | 29,9 |
| Zalecana maks. moc DC [kWp] | 60 |
| Układ sieci | 3-fazowy |
| Maks. napięcie DC [V] | 1000 |
| Napięcie nominalne DC [V] | 620 |
| Zakres napięć MPPT [V] | 200–950 |
| Liczba MPPT | 4 |
| Liczba wejść stringowych | 8 |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT [A] | 40 |
| Rozbudowa o magazyn energii | tak (baterie HV) |
Solinteg M2HT 25-50K - karta katalogowa (PL).pdf
Download