| Typ falownika | hybrydowy, 3-fazowy |
| Moc znamionowa AC [kW] | 50 |
| Maks. moc pozorna AC [kVA] | 55 |
| Zalecana maks. moc DC [kWp] | 80 |
| Układ sieci | 3-fazowy |
| Maks. napięcie DC [V] | 1000 |
| Napięcie nominalne DC [V] | 620 |
| Zakres napięć MPPT [V] | 200–850 |
| Liczba MPPT | 4 |
| Liczba wejść stringowych | 8 |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT [A] | 30 |
| Rozbudowa o magazyn energii | tak (baterie HV) |
Solinteg MHT 25-50K - karta katalogowa (PL).pdf
Download