| Ogólne | |
|---|---|
| Marka | Huawei |
| Dane mechaniczne | |
| Waga [kg] | 3 |
| Montaż | naścienny |
| Parametry elektryczne | |
| Liczba faz | 1 |
| Napięcie [V] | 230 |
| Others | |
| Moc ładowania [kW] | 7.4 |
| Złącze ładowania | Type 2 (gniazdo) |
| Prąd maksymalny [A] | 32 |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| Komunikacja | Wi-Fi, Ethernet |
| Ładowanie z PV | Tak |
| Licznik MID | Nie |
| Równoważenie obciążenia (DLB) | Tak |
| Wymiary (S×W×G) [mm] | 180 × 335 × 145 |
| Tryb ładowania | Mode 3 |
| Długość kabla [m] | brak (gniazdo) |
| Aplikacja | FusionSolar / Smart Charger |
| Liczba punktów ładowania | 1 |
Huawei FusionCharge — 7,4 kW czy 22 kW?
Oba modele należą do rodziny Huawei FusionCharge AC i współpracują z ekosystemem FusionSolar. Dane techniczne poniżej są zgodne z PowerGO Knowledge Base Network.
| Cecha | SCharger-7KS-S0 | SCharger-22KT-S0 |
|---|---|---|
| Moc maksymalna | 7,4 kW | 22 kW |
| Liczba faz | 1 | 3 |
| Prąd znamionowy | 32 A | 32 A |
| Złącze | Type 2 — gniazdo | Type 2 — gniazdo |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 |
| Ładowanie z PV | tak | tak |
| Dynamic Load Balancing | tak | tak |
| Licznik MID | nie | nie |
| Aplikacja | FusionSolar / Smart Charger | FusionSolar / Smart Charger |
Dobór: wybór modelu powinien odpowiadać instalacji elektrycznej, mocy przyłącza i możliwościom ładowarki pokładowej samochodu.