| Typ falownika | hybrydowy, 3-fazowy |
| Moc znamionowa AC [kW] | 12 |
| Maks. moc pozorna AC [kVA] | 13,2 |
| Zalecana maks. moc DC [kWp] | 19,2 |
| Układ sieci | 3-fazowy |
| Maks. napięcie DC [V] | 1000 |
| Napięcie nominalne DC [V] | 620 |
| Zakres napięć MPPT [V] | 200–950 |
| Liczba MPPT | 2 |
| Liczba wejść stringowych | 2 |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT [A] | 15 |
| Rozbudowa o magazyn energii | tak (baterie HV) |
Solinteg MHT 4-12K - karta katalogowa (PL).pdf
Pobierz