| Typ falownika | hybrydowy, 3-fazowy |
| Moc znamionowa AC [kW] | 15 |
| Maks. moc pozorna AC [kVA] | 16,5 |
| Zalecana maks. moc DC [kWp] | 24 |
| Układ sieci | 3-fazowy |
| Maks. napięcie DC [V] | 1000 |
| Napięcie nominalne DC [V] | 620 |
| Zakres napięć MPPT [V] | 200–950 |
| Liczba MPPT | 2 |
| Liczba wejść stringowych | 4 |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT [A] | 30 |
| Rozbudowa o magazyn energii | tak (baterie HV) |
Solinteg MHT 10-20K - karta katalogowa (PL).pdf
Pobierz